|
Aus der Küche ... ein Auszug aus unserem Angebot für Sie! | |
![]() |
|
||
|
|
| Saisonkarte Sommer / Herbst 2010 | ||||
| Crepes | ||||
| 1 Crepe mit Zimt und Zucker | 2,60 | |||
| 1 Crepe mit Apfelmus | 2,80 | |||
| 1 Crepe mit Nutella und Banane | 3,20 | |||
| 1 Crepe mit Quark gefüllt, süß und saurer roter Beeren-Vanillesoße | 3,60 | |||
| 2 Crepe mit Rohkost und Pute | 4,00 | |||
| 1 Crepe mit Spargel (während der Spargelsaison) | 5,00 | |||
| Kalte Speisen | ||||
| sämtliche Speisen erhalten sie mit hausgemachtem Bauernbrot | ||||
| Portion Bibiliskäs | 2,40 | |||
| Käsebrett | 6,50 | |||
| Wurstsalat | 4,00 | |||
| Elsässer Wurstsalat | 4,40 | |||
| Winzervesper (Blut-, Leberwurst, Speck, Schwartenmagen) |
6,00 | |||
| bunter Salatteller 2 Dressings wahlweise: Essig/Öl oder Creme Fraiche/Dill |
4,40 | |||
| Salatplatte 2 Dressings wahlweise: Essig/Öl oder Creme Fraiche/Dill |
7,00 |
| Warme Speisen | ||||
![]() |
||||
| Portion Brägele | 2,50 | |||
| Bibiliskäs mit Brägele | 4,20 | |||
| Wurstsalat mit Brägele | 5,00 | |||
| Elsässer Wurstsalat mit Brägele | 5,20 | |||
| Bauernwurst mit Brot | 3,70 | |||
| Bauernwurst mit Brägele | 4,60 | |||
| Trio (Wurstsalat, Brägele, Bibiliskäs) |
6,00 | |||
| Winzersteak mit Brot | 9,00 | |||
| Winzersteak mit Brägele | 12,00 | |||
| Schweinerückensteak mit Brot | 4,40 | |||
| Schweinerückensteak mit hausgemachtem Kartoffelsalat | 6,00 |
| badische Leberle mit Brot | 4,30 | |||
| badische Leberle mit Brägele | 6,00 | |||
| Flammenkuchen (mit Käse, Speck und Rahm) |
6,00 | |||
| Gemüsepfanne mit Putenstreifen | 6,00 | |||
| geräucherte Forellenfilets mit Brot mit Sahnemerrettich |
6,00 | |||
| geräucherte Forellenfilets mit Brägele mit Sahnemerrettich |
8,00 | |||
| windige Griestaler fritierte Kartoffelscheiben mit Knoblauchsoße oder Ketchup |
4,00 | |||
| hausgemachte Kartoffelpuffer mit Apfelmuß oder Bibiliskäs | 3,90 | |||
| Knöpfle mit Chili | 4,80 | |||
| Knöpfle mit Gorgonzola | 4,80 |
| Kaffee, Kuchen, Süsses | ||||
| Tasse Kaffee / Tee | 1,40 | |||
| Tasse Cappucino | 1,60 | |||
| Tasse Milchkaffee | 1,60 | |||
| Expresso | 1,40 | |||
| Kännchen Schwarztee | 1,60 | |||
| Kännchen Kräutertee / Pfefferminztee / Kamillentee / Früchtetee | 1,60 | |||
| Apfelflammkuchen | 6,30 | |||
| selbstgemachte Weincreme | 2,50 | |||
| frischer Gugelhupf | 2,80 |
|
Alle Preise in Euro und incl. Bedienung und Steuer. Keinen Gewähr für Druckfehler. Leider können wir keine Garantie für ständige Verfügbarkeit der angebotenen Gerichte und Getränke übernehmen |
|